Case IH drills pair accuracy and durability with big-capacity hoppers. And you can find one that will work within your residue and moisture system perfectly.
| Model | Opener Spacing | Number of Openers | Seeding Widths |
|---|---|---|---|
| 5400 Conventional Grain Drill | 7 in. (178 mm) | 26, 34 | 15 ft. (4.6 m)/20 ft. (6.1 m) |
| 8 in. (203 mm) | 22, 30 | 15 ft. (4.6 m)/20 ft. (6.1 m) | |
| 10 in. (254 mm) | 18, 24 | 15 ft. (4.6 m)/20 ft. (6.1 m) | |
| 5400 Mulch-Till Grain Drill | 7 in. (178 mm) | 26, 34 | 15 ft. (4.6 m)/20 ft. (6.1 m) |
| 7.5 in. (191 mm) | 24, 32 | 15 ft. (4.6 m)/20 ft. (6.1 m) | |
| 8 in. (203 mm) | 22, 30 | 15 ft. (4.6 m)/20 ft. (6.1 m) | |
| 10 in. (254 mm) | 18, 24 | 15 ft. (4.6 m)/20 ft. (6.1 m) | |
| 5500 Grain Drill Conventional & Mulch-Till | 7 in. (178 mm) | 52 | 30 ft. (9.2 m) |
| 7.5 in. (191 mm) | 48 | 30 ft. (9.2 m) |
|
Case, IH and Case IH are registered trademarks of Case Corporation. This page was created by TheN.E.W.S in cooperation with Case corporation and their dealer Jones Truck & Implement. |